Технические возможности | |||||
Параметры | ед | IMS | Flaxable | Стандарт | HDI |
---|---|---|---|---|---|
Количество слоев | шт | 1L | ≤4L | ≤12L | ≤20L |
Базовые материалы | тип | ●AL base ●Cu base |
●Polyimide ●PET |
●CEM-I ●CEM-III ●FR-4 ●FR-4 halogen free |
●FR-4 High TG или FR-5 ●RCC ●PD ●СВЧ (PTFE) ●СВЧ (non-PTFE) |
БРЕНДЫ [part number] |
|||||
●Totking [T series]; ●ILM [CALA series]; ●SUHOU HENGRTIL [HAF series]; ●CHIN-CHI [CS-AL-88.89 series] и другие.
|
●DuPont [Pyralux AP]; ●GRACE ELECTRON [CGD0120NB1], [CNV018XMK1]; ●ShengYi [SF201], [SF202] и другие.
|
●Xianyang Huaqing [HQ-TC]; ●ShengYi [S1141], [S1600]; ●King Board [KB-6160] и другие.
|
●King Board [KB-6167]; ●ShengYi [S6015]; ●Arlon [85N]; ●Rogers [RO3000 Series], [RT-duroid-5870-5880]; ●Panasonic [Megtron-6]; ●Nelco [N4000-13], [N5000]; ●Elite Material [EM-888K] и другие.
|
||
Финишные покрытия | |||||
Финишные покрытия |
▪ ПОС-63 (HASL) ▪ бессвинцовое лужение (HASL LF) ▪ иммерсионное золото (ENIG) / серебро / олово ▪ графитовое покрытие (CARBON) ▪ органическое покрытие (OSP) ▪ золочение ножевых разъемов (Gold finger) ▪ Soft Gold ▪ Hard Gold ▪ HASL+ENIG |
||||
МАКСИМУМ | |||||
габариты | мм | 1000х1200 | 600х600 | 1070х1220 | 650х1120 |
толщина платы | мм | 3 | 0,4 | 3,2 | 7 |
толщина фольги | oz | 3 | 1 | 3 | 12 |
МИНИМУМ | |||||
толщина платы | мм | 0,35 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
зазор/проводник | мм | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,075 |
диаметр отверстия | мм | 1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
расстояние от проводника до маски | мм | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,075 |
медный ободок | мм | 0,2 | 0,2 | 0,125 | 0,1 |
ширина линии шелкографии | мм | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
высота текста в шелкографии | мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
допуски | |||||
изгиб плоскости | % | 0,75% (возможно уменьшить при согласовании проекта) | |||
допуск на ширину проводника | % | 35% | 30% | 30% | 20% |
на размеры платы | ±мм | 0,5 | 0,2 | 0,15 | 0,05 |
на толщину платы | ±% | 10% | 5% | 10% | 5% |
на диаметр отверстия PTH | ±мм | -- | 0,15 | 0,15 | 0,1 |
на диаметр отверстия NPTH | ±мм | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
на волновое сопротивление | ±% | -- | -- | 10% | 7% |
на скрайбирование | ±мм | 0,15 | -- | 0,15 | 0,1 |
на фрезерование | ±мм | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 |
ОБРАБОТКА КОНТУРА | |||||
фрезеровка | да/нет | да | нет |
да | да |
скрайбирование ⅓ | да | нет |
да | да | |
скрайбирование 1/4 | да | нет |
да | да | |
скрайбирование ⅔ | да | нет |
да | да | |
штамп | да | да | да | да | |
лазер | нет |
да | нет |
нет |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||||
Aspect ratio PTH | -- | -- | 7 | 15 | |
Фаска на разъеме | град. | -- | -- | 30º, 45º | |
Зенковка | да/нет | да | -- | да | да |
Толщина металлизации отверстия | oz | -- | 0,5 | 0,5 | 1 |
Цвета маски | зеленая, белая, черная, черный (матовый), синяя, желтая, красная | ||||
Толщина металлизации отверстия | зеленая, белая, черная, синяя, желтая, красная |