Даташиты


Бренд Серийный номер Тип материала ПАРАМЕТРЫ
Dk Df Tg W/mk
ITEQ IT-150D HF CCL 3.3 0.003 180.0 --
ITEQ IT-168G2 HF CCL 3.2 0.008 161.0 --
ITEQ IT-168G HF CCL 3.8 0.007 153.0 --
ITEQ IT-200LK HF CCL 3.7 0.007 200.0 --
ITEQ IT-968SE HF CCL 3.34 0.0027 175.0 --
Nanya NPLDII HF CCL 3.6 0.007 170.0 --
Nanya NPLDIII HF CCL 3.8 0.004 190.0 --
Nelco Meteorwave 1000 HF CCL 3.7 0.004 240.0 0.46
Nelco Meteorwave 2000 HF CCL 3.4 0.003 240.0 0.43
Nelco Meteorwave 3000 HF CCL 3.8 0.0032 200.0 0.47
Nelco Meteorwave 4000 HF CCL 3.5 0.002 200.0 0.45
Panasonic Megtron-6 R-5775N HF CCL 3.35 0.002 210.0 --
Panasonic Megtron-7 R-5785 HF CCL 3.37 0.001 210.0 --
Panasonic Megtron-6 R-5775 HF CCL 3.61 0.002 210.0 --
Rogers RT_duroid 6002 HF CCL 2.94 0.0012 -- 0.6
Rogers RT_duroid 6202PR HF CCL 2.9 0.002 -- 0.68
Rogers RT_duroid 6202 HF CCL 2.94 0.0015 -- 0.68
Taconic Taclamplus HF CCL 2.1 0.0008 -- --
Taconic RF-43 HF CCL 4.3 0.0033 -- 0.3
Taconic RF-41 HF CCL 4.1 0.0038 -- 0.29
Taconic RF-35A2 HF CCL 3.5 0.0016 -- 0.282
Taconic RF45 HF CCL 4.5 0.0037 -- 0.33
Taiwan Union TU-883 HF CCL 3.57 0.003 220.0 --
Taiwan Union TU-883 Sp HF CCL 3.18 0.0029 220.0 --
Ventec VT-464L HF CCL 3.8 0.008 175.0 --
Ventec VT-464 (M) HF CCL 3.4 0.01 160.0 --
Ventec VT-464 (D) HF CCL 3.0 0.004 160.0 --
Ventec VT-464 HF CCL 3.8 0.01 180.0 --
Ventec VT-462 (L) HF CCL 3.8 0.005 175.0 --
Ventec VT-462S HF CCL 3.5 0.003 170.0 --
Ventec VT-462S(LK) HF CCL 3.2 0.0027 170.0 --
WANGLING CTP-1/2 HF CCL 6.0 0.001 -- --